ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΑ: KEA TRAVEL Τηλ. 22880 21920
03/01 – 17/02/2026
ΜΑΚΕΔΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΣ
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ | 08:30 – 17:00 | 06:30 – 15:00 |
| ΤΡΙΤΗ 10/2 | 08:00 – 18:00 | 06:00 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18:00 | 06:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 08:30 – 17:00 | 06:30 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07:00 – 08:30 – 17:30 | 06:30 – 15:00 – 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 – 18:00 | 09:40 – 19:45 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 08:00 – 18:00 | 09:40 – 19:45 |
18/02 – 04/03/2026
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΣ
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 | 08:30 – 17:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 19/2 | 08:30 – 17:30 | 06:30 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2 | 07:00 – 08:30 – 17:15 – 18:30 | 06:30 – 15:00 – 18:45 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2 | 09:00 – 17:30 | 07:00 – 15:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2 | 09:00 | 17:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2 | 09:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 19:00 | 11:50 – 14:00 – 17:30 – 19:30 |
| ΤΡΙΤΗ 24/2 | 08:30 – 18:30 | 07:00 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 | 08:30 – 17:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 26/2 | 08:30 – 17:30 | 06:30 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2 | 07:00 – 08:30 – 18:00 | 06:30 – 15:00 – 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2 | 09:00 – 17:30 | 15:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3 | 09:00 – 16:45 | 15:00 – 18:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3 | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ 3/3 | 08:30 – 17:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ | 17:00 | 06:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18:00 | 06:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 08:30 – 17:00 | 06:30 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07:00 – 08:30 – 17:30 | 06:30 – 15:00 – 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 – 18:00 | 09:40 – 19:45 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 08:00 – 18:00 | 09:40 – 19:45 |
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 | 07:00 – 08:30 – 17:30 – 18:30 | 06:30 – 15:00 – 19:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3 | 09:00 – 17:30 | 07:00 – 16:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3 | 09:00 – 16:45 | 15:00 – 19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3 | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ 24/3 | 08:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 | 09:00 – 18:00 | 17:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 26/3 | 09:00 – 18:00 | 07:00 – 14:30 – 15:20 |
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 | 07:00 – 08:30 – 18:00 | 06:30 – 15:00 – 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3 | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3 | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ 31/3 | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 2/4 | 09:00 – 18:00 | 07:00 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4 | 07:00 – 08:30 – 17:00 – 18:30 | 06:30 – 15:00 – 19:00 – 20:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4 | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4 | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Μ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4 | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| Μ ΤΡΙΤΗ 7/4 | 08:30 – 09:30 – 16:00 – 18:00 | 07:15 – 14:00 – 15:00 – 18:00 |
| Μ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4 | 08:30 – 09:30 – 16:00 – 18:30 | 07:15 – 14:00 – 15:00 – 17:30 – 20:00 |
| Μ ΠΕΜΠΤΗ 9/4 | 08:30 – 09:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 | 10:15 – 10:45 – 14:45 – 15:20 – 15:45 – 17:30 – 19:45 |
| Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/4 | 07:00 – 08:30 – 09:00 – 12:00 – 14:00 – 18:00 | 06:30 – 10:00 – 10:45 – 14:00 – 16:00 |
| Μ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4 | 09:30 – 13:00 – 17:00 | 10:00 – 14:00 – 15:00 – 18:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 12/4 | – | – |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 13/4 | 09:00 – 10:30 – 13:00 – 16:30 – 17:00 – 18:45 | 11:00 – 11:50 – 13:30 – 15:15 – 19:15 – 20:30 |
| ΤΡΙΤΗ 14/4 | 08:30 – 09:00 – 13:00 – 16:00 – 17:15 – 19:30 | 11:00 – 13:30 – 15:30 – 18:00 – 19:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 | 08:30 – 09:00 – 16:00 – 18:00 | 06:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 16/4 | 08:30 – 15:30 – 18:30 | 06:30 – 14:30 – 15:20 – 17:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4 | 07:00 – 09:00 – 17:30 – 18:30 | 07:00 – 15:00 – 19:00 – 20:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 | 09:00 – 10:00 – 17:30 | 15:30 – 17:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4 | 09:00 – 17:00 | 17:00 – 19:00 |
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30 – 16:00 – 16:30 | 11:00 – 11:50 |
| ΤΡΙΤΗ | 08:30 – 18:00 | 06:30 – 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30 – 18:30 | 06:30 – 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 09:00 – 18:00 | 07:00 – 14:30 – 15:20 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07:00 – 08:30 – 18:00 | 06:30 – 15:00 – 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00 – 17:00 | 16:00 – 19:00 |
30/04 - 03/05/2026
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΙΟΝΙΣ – ΑΡΤΕΜΙΣ
| ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 30/4 | 08:30 – 09:30 – 17:00 – 18:30 | 06:30 – 14:00 – 15:00 – 15:20 – 19:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 | – | 08:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5 | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5 | 10:00 – 16:45 – 18:15 | 15:00 – 19:00 – 20:00 |
Με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταφορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFVs). Οι εν λόγω οδηγίες προς τους οδηγούς των AFVs που θέλουν να επιβιβαστούν σε ακτοπλοϊκό πλοίο αναφέρουν ότι:
- το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών για τα αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 40% της συνολικής χωρητικότητάς τους, και
- οι δεξαμενές των οχημάτων λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου, δε θα πρέπει να περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής χωρητικότητάς τους.
Στα AFVs περιλαμβάνονται:
- τα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες), και
- τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται από το πρακτορείο, πριν ταξιδέψει, και να επιβεβαιώνει τις ώρες αναχωρήσεων των πλοίων, για πιθανές μετατροπές των δρομολογίων τελευταίας στιγμής.
Το πρακτορείο ουδεμία ευθύνη φέρει για αλλαγές δρομολογίων.